<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 回家之旅三部曲</title>
	<atom:link href="http://www.36sign.com/blog/me/three-parts-of-trip-of-hometown.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.36sign.com/blog/me/three-parts-of-trip-of-hometown.html</link>
	<description>WordPress,BlackBerry,PHP,CakePHP,Python,Linux</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 00:03:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: 36th Sign &#187; 长尾理论应用之二:经济发展</title>
		<link>http://www.36sign.com/blog/me/three-parts-of-trip-of-hometown.html#comment-39</link>
		<dc:creator>36th Sign &#187; 长尾理论应用之二:经济发展</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 14:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.36sign.com/blog/me/three-parts-of-trip-of-hometown.html#comment-39</guid>
		<description>[...] 本篇既是对长尾理论的一个描述，也是对前面回家之旅三部曲的一个思考。还记得上次回上海在到武汉的出租车上的小伙子吗？记得他说我们省好穷，国家给二汽，武钢，三峡拨了多少款，怎么对整个省的经济就没有重要的影响呢。根据长尾理论，很显然这一说法就不对的。虽然以前我并不知道什么叫长尾理论，但是我也是一直不敢苟同这种想法的。在这里，什么是长尾理论中的头？就是他刚才说的这些企业和工程。不可否认，他们对整个省的经济起到了非常大的作用，但是对整个省的经济能起到的作用还是有限的。真正起作用的是长尾理论中的尾巴。那么什么是尾巴呢？很简单，就是服务业，第一产业，以及私有经济等。他们虽然多而小，当然，农业就另当别论，但是他们所以起到的左右绝对是不可估量分的。农业，至少在目前的中国，虽然比以前收入大有改善，但是离人们的期望还是有些差距的。为什么我会把服务业和私有经济等提出来呢？反映一个社会的发展程度，他们的指标还是有一定分量的。我不是搞经济的，但是有些道理我们需要知道的。看看广东，上海，江浙一带的GDP的构成部分就知道了。所以，要发展不能单靠少数企业，还得关心一下广大的社会群体！           标签&#124;Tags:  经济, 长尾理论, 春节    Digg It&#124;  del.icio.us  &#124; 雅虎收藏+ &#124; 365Key &#124; CSDN 网摘 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 本篇既是对长尾理论的一个描述，也是对前面回家之旅三部曲的一个思考。还记得上次回上海在到武汉的出租车上的小伙子吗？记得他说我们省好穷，国家给二汽，武钢，三峡拨了多少款，怎么对整个省的经济就没有重要的影响呢。根据长尾理论，很显然这一说法就不对的。虽然以前我并不知道什么叫长尾理论，但是我也是一直不敢苟同这种想法的。在这里，什么是长尾理论中的头？就是他刚才说的这些企业和工程。不可否认，他们对整个省的经济起到了非常大的作用，但是对整个省的经济能起到的作用还是有限的。真正起作用的是长尾理论中的尾巴。那么什么是尾巴呢？很简单，就是服务业，第一产业，以及私有经济等。他们虽然多而小，当然，农业就另当别论，但是他们所以起到的左右绝对是不可估量分的。农业，至少在目前的中国，虽然比以前收入大有改善，但是离人们的期望还是有些差距的。为什么我会把服务业和私有经济等提出来呢？反映一个社会的发展程度，他们的指标还是有一定分量的。我不是搞经济的，但是有些道理我们需要知道的。看看广东，上海，江浙一带的GDP的构成部分就知道了。所以，要发展不能单靠少数企业，还得关心一下广大的社会群体！           标签|Tags:  经济, 长尾理论, 春节    Digg It|  del.icio.us  | 雅虎收藏+ | 365Key | CSDN 网摘 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 2.604 seconds -->
